L'équipe
Gwen et son équipe vous reçoivent directement au port et au bourg de Lampaul à Ouessant.
Pensez à réserver vos vélos directement par téléphone, mails ou SMS.
Le tarif bateau s'applique toute l'année sauf juillet / août.
Gwen
Tom
Evan
Nos vélos et tarifs
| Bateau (11h à 17h, hors Juillet-Août) | 1j (9h30 à 18h) | 24h | 2j | 3j | 4j | 5j | 6j | 1 semaine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC/VTT | 12€ | 15€ | 20€ | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ | 45€ | 50€ |
| Vélo enfant | 10€ | 10€ | 12€ | 15€ | 20€ | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ |
| V.A.E/E-Bike | 25€ | 30€ | 35€ | 45€ | 60€ | 75€ | 90€ | 105€ | 120€ |
| Remorque (min. 18mois) | 10€ | 10€ | 12€ | 15€ | 20€ | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ |
| Siège bébé (min. 9 mois) | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
| Remorque chien | 10€ | 10€ | 12€ | 15€ | 20€ | 25€ | 30€ | 35€ | 40€ |
VTC
28 pouces, 21 vitesses
VTT ORBEA
29 pouces, 18 vitesses
Vélo Electrique
VTT Enfant
Disponible en 16, 20 et 24 pouces.
Remorque Vélo
Pour 2 enfants et un poids maximum de 35 kg
Infos pratiques
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et assurer la réservation de vos vélos.
Liens
Compagnie maritime Penn Ar Bed
Liaisons quotidiennes vers Ouessant Brest, Le Conquet, Camaret en saison.
Tél : 02 98 80 80 80
https://www.pennarbed.fr
Finist Air
Liaisons quotidiennes vers Ouessant Aéroport Brest Bretagne
Tél : 02 98 84 64 87
https://www.finistair.fr
Office du tourisme
10h à 12h 14h à 18h Place Eglise
Tél : 02 98 48 85 83
https://www.ot-ouessant.fr